所在地:北京
产品详情
性能特点
● 优良的热氧化安定性,不易形成油泥,漆膜及其它氧化产物.
● 良好的防锈抗腐蚀性能,防止汽缸,排气阀锈蚀腐蚀.
● 良好的分水性,抗乳化性,容易与接触的水分离.
应用范围
典型数据
项目 | 典型数据 | 试验方法 | ||
黏度等级 | 46 | 68 | 100 | |
运动黏度(40℃),m㎡/s | GB/T265 | |||
黏度指数 | 101 | 100 | 92 | GB/T2541 |
闪点(开口),℃ | 220 | 230 | 246 | GB/T3536 |
倾点,℃ | -11 | -14 | -12 | GB/T3535 |
铜片腐蚀(100℃,3h),级 | 1 | GB/T5096 |
发布时间:2019-07-05 16:15 点击:87