所在地:广东深圳市
产品详情
产品特点:
双数据率155Mbps~
DFB激光器和PIN、APD探测器
传输距离10km~120km
符合SFP MSA和SFF-8472,标准
支持数字诊断监测
内部校准或外部校准
兼容与SonET O-C48系统
标准温度:0°C至+70°C
产品应用:
PDH、SDH、SONET、以太网、光纤通道等.
产品选型:
型号 | 速率 | 传输距离 | 发光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) |
WSB-3512-20 | 20km | 1310nm DFP,-9~-3 | 1550nm PIN,<-20 | |
WSB-5312-20 | 20km | 1550nm DFB,-9~3 | 1310nm PIN,<-20 | |
WSB-3512-40 | 40km | 1310nm DFB,-5~0 | 1550nm PIN,<-24 | |
WSB-5312-40 | 40km | 1550nm DFB,-5~0 | 1310nm PIN,<-24 | |
WSB-4512-80 | 80KM | 1490nm DFB,0~3 | 1550nm PIN,<-26 | |
WSB-5412-80 | 80KM | 1550nm DFB,0~3 | 1490nm PIN,<-26 | |
WSB-4512-120 | 120km | 1490nm DFB,0~5 | 1550nm APD,<-32 | |
WSB-5412-120 | 120km | 1550nm DFB,0~5 | 1490nm APD,<-32 | |
WSB-3524-20 | 20km | 1310nm DFB,-5~0 | 1550nm PIN,<-18 | |
WSB-5324-20 | 20km | 1550nm DFB,-5~0 | 1310nm PIN,<-18 | |
WSB-4524-40 | 40km | 1490nm DFB,-2~3 | 1550nm PIN,<-24 | |
WSB-5424-40 | 40km | 1550nm DFB,-2~3 | 1490nm PIN,<-24 | |
WSB-4524-80 | 80km | 1490nm DFB,0~5 | 1550nm APD,<-28 | |
WSB-5424-80 | 80km | 1550nm DFB,0~5 | 1490nm APD,<-28 |
工业以太网交换机,工业级光纤收发器,POE交换机,POE光纤收发器,光纤转换器,-
咨询:SFP BIDI光模块
发布时间:2019-07-17 14:43 点击:53