所在地:广东茂名市
产品详情
质量指标:
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
密度(15℃),kg/m³ | 报告 | ASTM D4052 | |
运动粘度(100℃),mm2/s | 10-12 | ASTM D445 | |
运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 | ASTM D445 | |
Report | |||
黏度指数 | ≥95 | 99 | ASTM D2270 |
颜色 | ≤ | < | ASTM D1500 |
倾点,℃ | ≤-12 | -26 | ASTM D97 |
闪点(闭口),℃ | ≥230 | 254 | ASTM D92 |
硫含量 | ≥10 | <3 | ASTM D2622 |
外观 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 目测 visual |
含水量 | 报告 | ASTM D6304 | |
饱和度 | ≤99 | ASTM S7419 |
性能优点:粘度指数高,具有较强的抗氧化性,它的性能优点为粘度指数高,适用范围广;气味好,倾点低;良好的贮存稳定性和光安定性.500N是用200升镀锌钢桶包装.
产品用途:生产高档润滑油和特种油的理想原料.
发布时间:2019-08-15 09:58 点击:32