所在地:广东茂名市
产品详情
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 实验方法 |
外观(20℃) | 清澈透明,无沉淀物质和悬浮物 | 清澈透明,无沉淀物质和悬浮物 | 目测 |
密度(20℃),kg/m3 | 报告 | SH/T 0604 | |
运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 | GB/T 265 | |
运动粘度(100℃),mm2/s | - | GB/T 265 | |
粘重常数(VGC) | 报告 | ASTM 02501 | |
闪点(开口),℃ | ≮210 | 218 | GB/T 3536 |
倾点,℃ | ≯-15 | -24 | GB/T 3535 |
赛波特颜色,号 | ≮+24 | +30 | GB/T 3555 |
苯胺点,℃ | 报告 | GB/T 262 | |
折光率20℃ | 报告 | SH/T 0724 | |
紫外吸光度(260nm) | ≯ | SH/T 0415 | |
平均分子量 | 报告 | 379 | SH/T 0730 |
蒸发损失(107℃,22h),% (质量分数) | ≯ | GB/T 7325 | |
DMSO抽提物含量,% (质量分数) | ≯3 | IP 346 | |
水分,mg/kg | ≯300 | 40 | SH/T 0207 |
碳型分析 CA, %(质量分数) CP, %(质量分数) CN, %(质量分数) | ≯2 ≮40 报告 | SH/T 0725 | |
极性物质 | ≯ | SH/T 0607 | |
总芳烃 | 报告 | SH/T 0607 | |
饱和烃 | 报告 | SH/T 0607 |
老鼠粘胶、除锈油、橡胶、胶粒、饭盒、PPE半成品
发布时间:2019-08-15 09:58 点击:134