所在地:河北石家庄市
产品详情
技术指标
Channel | 工作频率 | 输出功率(±3dBm) | |
CH1 | 300-400MHz | ||
CH2 | 400 - 500MHz | 40dBm | |
CH3 | 840 - 850MHz | 40dBm | |
CH4 | 900 - 930MHz | 40dBm | |
CH5 | 1080 - 1300MHz | 40dBm | |
CH6 | 1550 - 1620MHz | 40dBm | |
CH7 | 2400 - 2500MHz | 40dBm | |
CH8 | 5725 - 5850MHz | 40dBm | |
干扰距离 | 0 ~ 800m | ||
内置电池 | DC48V/7A(持续工作2h) | ||
电能消耗 | 168W | ||
主机重量 | |||
主机尺寸(长×宽×高) | 1010×320×50 mm | ||
湿度 | 5%-95% | ||
运行温度 | -20 to +50℃ | ||
Ⅳ、技术特点
◎ 采用超高频宽带干扰技术.
◎ 有效功率(信道功率)高,干扰距离远.
◎ 有效分段,对无人机各信号段进行干扰.
◎ 进口器件,缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象,集成度高工作稳定.
◎ 完美的自我保护功能,当设备出现过热、输出过功率、驻波等故障告警时,屏蔽器会自动关闭发射频段,避免屏蔽器损坏;