所在地:北京
产品详情
技术参数: | |||||||
整备质量: (kg) | 850 | 载重: (kg) | 680 | ||||
外形尺寸: (mm) | 3700*1450*2000 | 轴距: (mm) | 2600 | ||||
前轮距: (mm) | 1180 | 后轮距: (mm) | 1200 | ||||
最小离地间隙:(mm) | 150 | 转弯半径: (m) | ≦6 | ||||
最高车速: (km/h) | 25 | 爬坡能力: (%) | 20 | ||||
续航里程: (km) | 60 | 制动距离: (m) | ≦6 | ||||
系统配置: | |||||||
动力 系统 | 电机: | 华盛 48V4KW | 控制器: | Curtis 48V500A | |||
电池: | 理士 6V225AH | 充电器: | 48V/25A | ||||
加速器: | 电阻式,0-5K | DC转换器: | 迈科盛 DC12V/30A | ||||
制动传动系统 | 传动方式: | 机电一体式 | 变速器: | 无 | |||
前桥: | 断开式前桥 | 后桥: | 传动比 | ||||
行车制动: | 四轮液压制动,无助力 | 驻车制动: | 机械式手驻车 | ||||
转向行驶系统 | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬架 | 纵置板簧 | |||
轮胎: | 145/70R12 69S | 轮辋: | 钢轮辋 | ||||
转向器: | 循环球式,无助力 | 方向盘: | PU发泡,仿皮革包覆 | ||||
电器系统 | 车灯: | 标配 | 仪表: | 公制 | |||
车身 | 车身: | 玻璃钢 | 风挡玻璃 | 夹胶玻璃 | |||
货箱: | 无 | 扶手: | 钢管+PU扶手 | ||||
车门: | 无 | ||||||
车身附件 | 侧视镜: | 标配 | 内视镜: | 选配 | |||
地毯: | 圆点橡胶 | 座椅: | 仿皮革,平板海绵 | ||||
- | 遮阳帘: | (选配) | 遮雨帘: | (选配) | |||
安全带: | 两点式(选配) | 急停开关: | (选配) | ||||
音响: | CD,双扬声器 (选配) |
欢迎来电咨询
联系电话:张经理 公司电话