所在地:北京
产品详情
技术参数
项目
| 单 位 | 数 据 |
DN-14F | ||
限乘人数 | 人 | 14 |
外形尺寸(长*宽*高) | MM | 5050×1500×2200 |
轴 距 | MM | 2700 |
轮距(前/后) | MM | 1240/1220mm |
最小离地间隙 | MM | 130 |
整车重量 | KG | 1300 |
载重 | KG | 1190 |
最高车速 | KM/H | 28 |
最大爬坡度 | % | 20 |
最小转弯半径 | M | ≤ |
电机额定功率 | KW | 72V/5kw |
电 池 | SET | 6v12只225AH |
一次充电时间 | H | 8-10H |
续航里程 | km | 80-100km |
前悬/后悬 | / | 麦氟逊式独立悬挂/钢板弹簧式非独立悬挂 |
备注:图片仅供参考
张经理 一八一0八51八七93
发布时间:2019-08-23 13:32 点击:41