所在地:北京
产品详情
L6800EVJ 移动警务电动方舱技术参数及标准配置(标配) | ||||||||
车辆技术 参 数 及配置 | 长×宽×高(mm)(车身) | 8100×2480×3160 | 最大爬坡度(%) | 15 | ||||
长×宽×高(mm) (含警灯、摄像头、外后视镜) | 8400×2950×3600 | 电机功率(KW) | 96V/15KW交流异步电机 | |||||
轴距(mm) | 4150 | 电机最高转速(r/min) | 6000 | |||||
前轮距/后轮距(mm) | 2 | 4探头倒车雷达 | 超声波四探头隐藏式传感器,报警范围~2m | |||||
底盘 | 警务方舱特制专用底盘 | 随车工具一套 | 含千斤顶、随车工具 | |||||
电动助力转向 | 蜗轮传动、EPS电动助力转向 | 制动系统 | 四轮液压双回路制动,提高刹车系统性能 | |||||
车身稳固定装置 | 驻车液压支撑,液压一键操作,每个支撑腿承重3T | 电动铝合金外摆门一套 | 电动铝合金外摆门一套,带遥控功能,并有应急开关设置,保障安全 | |||||
前、后桥 | 锻压焊接高强度桥 | 侧窗 | 左侧三个推拉窗;右侧一个推拉窗,其它为中空粘胶玻璃 | |||||
轮胎型号 | 高承载轮胎 -R16 | 升降照明设备 | 米折叠升降照明设备,含2*150W LED远光灯,可360度旋转 | |||||
车内高度(mm) | 2200(最高处) | 防水、防晒、隔热 | 车顶防水、防晒涂层处理,车身内表面整体聚氨酯发泡隔热防震处理 | |||||
最高车速(km/h) | 20 | 遮阳、遮雨棚 | 自动 | |||||
续驶里程(km) | 50 | 安全天窗 | 客车专用 | |||||
整备质量(kg) | 6710(前轴重2570后轴重4120) | 转弯半径 | 小于10米 | |||||
刹车距离(M) | ||||||||
警示宣传系统 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号、功能、技术参数 | ||||
1 | 车顶爆闪灯 | 4只 | 奥乐:TBD-51W(红、蓝各2只)、DC12V、P≤16W、LED小型警灯、二级发光强度 | |||||
2 | 两侧爆闪灯 | 8只 | 奥乐:TBD-30-A(红、蓝各2只)、DC12V、P≤30W、LED小型警灯、二级发光强度 | |||||
3 | 前后保险杠爆闪灯 | 4只 | 奥乐:TBD-37(红、蓝各2只)、DC12V、P≤12W、LED小型警灯、二级发光强度 | |||||
4 | 前、后LED单色显示屏 | 各1 | P10/1280*160mm | |||||
5 | 侧面LED彩色显示屏 | 1套 | P5/1280*800mm | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号、功能、技术参数 | |||||
监控广播系统 | 1 | 前摄像机 | 1台 | 高清摄像机/200万/变焦20倍/带补光灯/云台/红外夜视/海康 | ||||
2 | 左右后摄像机 | 3台 | 数字高清300万像素(20-50米红外防水枪型网络摄像机)、定焦、红外夜视 | |||||
3 | 室内摄像头 | 2台 | 数字高清200万像素、半球式、定焦、带拾音功能 | |||||
4 | 矩阵 | 1台 | 8进8出混合矩阵/亚泰尼斯 | |||||
5 | 监控显示器 | 2台 | 19寸液晶电动翻转显示器含鼠键 | |||||
6 | 电视机 | 1台 | 32寸 | |||||
7 | 工控机 | 2台 | 2U工控主机i5/8G/1T/独显 | |||||
8 | 4G图像传输、录像 | 1台 | 海康,车载4G高清视频传输应急指挥系统,型号:DS-MP7608HN,含2T硬盘,含调试与平台对接 | 格仑特相同,需要验证 | ||||
9 | 4G无线路由器 | 2套 | 工业路由器 | 格仑特相同,需要验证 | ||||
10 | 组合音响(含车顶音柱) | 1套 | MP3-100U、CS-820-20W、内置MP3播放器(含麦克风) | |||||
11 | 电气控制台 | 1套 | 五环龙专业厂家定制、浅色集中控制台、喷塑、实木台面 | |||||
12 | 警用装备器械架 | 1套 | 车内中部器械柜一套,含警棍、盾牌、防爆叉、不锈钢固定架 | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号、功能、技术参数 | |||||
应急通讯 | 1 | 摩托罗拉350兆车载电台(预留) | 1套 | MTM5200 具备出类拔萃的接收机灵敏度,可提供行业领先的操作范围.因具备灵活的实施选项和高级的语音及数据功能,多功能的 MTM5200 支持广泛应用,包括固定控制室、车辆、摩托车和自定义安装. | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号、功能、技术参数 | |||||
办 公 系 统 | 1 | 壁挂式冷暖空调 | 1台 | 格力 冷暖空调 KFR-35GW 制冷量 ;制热量 | ||||
2 | 立柜式圆柱空调 | 1台 | 格力2P/KFR-50LW/(50580)FNhAd-A3 | |||||
3 | 电热壶式饮水机 | 1只 | 鹏盛隆PSL-C多功能组合茶艺炉,额定容量:, 270°旋转水柱,智能加水、自动煮水二合一 , 额定功率:1350W | |||||
4 | 碎纸机 | 1台 | 科密S6,额定电压:220V,额定功率:60W | |||||
5 | 打印机(含复印功能) | 1台 | 佳能/MG3620,额定电压:220V,额定功率:20W | |||||
6 | 车内顶灯 | 6只 | LED节能灯 | |||||
7 | 微波炉 | 1台 | 微波炉/向下开门/格兰仕 | |||||
8 | 冷藏冰箱 | 1台 | 志高BC-50P/50L | |||||
9 | 小厨宝(洗手池出水龙头热水保温装置) | 1台 | 美的白色-15A(S) | |||||
10 | 灭火器 | 2只 | 2kg干粉灭火器 | |||||
11 | 车内办公设施 | 1套 | 分区域浅色多层实木组合家装,含办公桌、旋转椅、饮水机柜 | |||||
12 | 左右两侧及后档风窗帘 | 1套 | 滑道式折叠窗帘 | |||||
13 | 前风挡遮阳帘 | 1套 | 汽车专用折叠遮阳帘 | |||||
14 | 约束椅 | 1套 | ||||||
15 | 垃圾桶 | 1只 | 不绣钢垃圾桶 | |||||
16 | 擦车毛巾 | 1条 | 擦车毛巾一条 | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号、功能、技术参数 | |||||
供 电 系 统 | 1 | 集中控制系统(高压箱) | 1套 | 集中控制系统(高压箱),将整车220V高压电集中控制,集中分配,避免高压电进入车内,有漏电隐患 | ||||
2 | 集中控制系统(低压控制盒) | 1套 | 利用继电器原理,将12V~36V安全电压引入车内,作为控制电压,达到低压控制高压的目的 | |||||
3 | 免维护蓄电池 | 1组 | 3-EVF-200Ah、单块6V、16块、免维护、容量大、寿命长、使用期间无需添加蒸馏水 | |||||
4 | 充电时间(h) | 6~8 | ||||||
5 | 控制器 | 1套 | AC96V控制器,采用高频电力电子技术,并由高性能的微处理器进行控制,为电机提供了高效率、无噪音的操作性能,减少了马达和电池的损耗 | |||||
6 | 逆变器 | 1块 | 96V DC→220V AC 2KVA,纯正弦波输出,智能温控风扇,可远程控制本机开关机;抗过载,抗振动,全智能保护,自动转换 | |||||
7 | 开关电源AC220V→DC12V | 6块 | 全部警灯、监控、前后单色屏、左侧单色屏、 | |||||
8 | 抑制干扰能力强,完备的过流、过压和短路保护功能 | |||||||
9 | DC转换器/96V~12V/96V~24V | 各1块 | 门泵及雨刮器电源、电动助力转向电源、车前部大灯电源 额定500W 抑制干扰能力强,完备的过流、过压和短路保护功能 | |||||
10 | 充电机 | 1台 | AC220V→DC96V(WT9625)型智能充电器,全自动微电脑智能控制,充电充足自动停机,有充电速度快、无需人工值守、超长时间充电无过充电危险、确保蓄电池使用寿命等优点,市电输入过高过低自动保护,过热自动保护功能 | |||||
11 | 配电线盘 | 1盘 | 警务室特制6平方三芯电缆30米 | |||||
12 | 发电机 | 1台 | 发电机,本田,数码变频,超静音 | |||||
发布时间:2019-08-24 10:47 点击:181