所在地:广东深圳市
产品详情
蓝光数芯广告机技术参数
(壁挂:LG-SG320B)
32寸广告机技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显 示 模 块 参 数 | 显示类别 | LED背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 32寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳工作分辨率 | 1920*1080@60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 450cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比度 | 2000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 8ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可视面积 | 697mm(L)*392mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可视角度 | 水平170°,垂直160º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 卓 配 置 | CPU | 四核,主频 2GHz(可按要求定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置集成存储器 | EMMC 8G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置ROM | 1G EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展存储器接口 | TF卡,SD卡,SATA硬盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | 安卓,支持升级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解码分辨率 | 1080P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络支持 | 4G、以太网、支持WiFi,蓝牙,无线外设扩展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外置接口 | SD,USB*2,HDMI,RJ45,耳机座, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频格式 | wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片格式 | JPEG、BMP、PNG、GIF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐格式 | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字幕格式 | TXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | PDF、PPT、FLASH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流媒体 | SWF、RSS、HTML、MMS、JPG、PNG、BMP、GIF、WMV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 路 性 能 | 伴音输出功率 | ≥15W*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC100V--240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 85W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持开启智能调节高音失真和喇叭保护功能,以防声音过大烧坏喇叭 |