所在地:广东佛山市
产品详情
油墨级TPU树脂
易溶于酮类及其复合溶剂,与颜填料易分散.耐磨,耐刮,附着力佳,高硬度,抗回粘,光泽度高;PU,TPU等鞋材油墨,橡胶油墨,光油,表面处理剂,其它类型油墨改性,改善光泽、韧性及硬度.
应用范围
油墨用TPU树脂,易溶与酮类、酯类等溶剂,对多种基材具有很好的印刷适性,具有较好的附着牢度,树脂本身也具有很好的物理性能,耐侯性能,对通常的颜填料易于分散,可用作多种TPU的连接料,适用于丝网印刷、鞋底喷漆等领域.
技术指标:
外观目测 | 粘度范围 | 硬度邵氏A | 软化点 ℃ | 特点 | |
YM-PU020 | 透明颗粒 | 20-30 | 60-70 | 120-130 | 抗冻性 |
YM-PU021 | 透明颗粒 | 90-110 | 70-80 | 120-130 | 抗冻性 |
YM-PU029 | 透明颗粒 | 200-300 | 80-90 | 130-140 | 耐热 |
YM-PU030 | 半透明颗粒 | 10-30 | 80-90 | 110-120 | 高光泽 |
YM-PU037 | 半透明颗粒 | 90-110 | 70-80 | 120-130 | 耐曲折 |
YM-PU038 | 透明颗粒 | 20-30 | 60-65D | 130-140 | 高硬度 |
YM-PU039 | 透明颗粒 | 100-200 | 70-80 | 130-140 | 耐热 |
YM-PU040 | 半透明颗粒 | 10-30 | 60-70 | 110-120 | 低硬度 |
YM-PU050 | 白色颗粒 | 80-120 | 95-98 | 80-90 | 高强度 |
YM-PU080 | 半透明颗粒 | 40-70 | 70-80 | 110-120 | 高强度 |
备注:以上数据仅供参考,粘度范围测试条件为15%固体含量,MEK25℃,软化点均为环球法测定.
运输、包装及贮存:本品为非危险品,按一般化工品贮存,一包25公斤,