所在地:广东广州市
产品详情
IVY-7500uhf超高频RFID手持终端是精心研发的一款便携式的内置超高频智能手持终端.搭载全新四核/八核cpu,整机性能全面提升,运行快速且稳定.集成优异的UHF RFID读写功能,识读灵敏,精准快速,读距范围可达3米,同时还可选配高性能条码、虹膜识别等功能,广泛适用于零售、物流、仓储、医疗、金融、交通等各行业领域,帮助用户显著提高工作效率.
IVY-7500uhf超高频RFID手持终端特点:
内置rfid超高频读写
采用自主研发超高频模块,与设备完美兼容,提供绝佳的扫描性能,支持圆极化1dbi天线,让实际工作中的扫描应用更为灵活,能兼容识别市面各种电子标签.
高性能条码扫描
支持配备行业领先的zebra斑马等多种扫描引擎,扫描性能强劲,能够精准快速地识读各类一维、二维条码,不论是污损、老旧褪色或是屏幕显示条码,都能精准识读.
高清摄像头
出众的1300万像素自动对焦彩色摄像头+补光灯,让您轻松拍摄清晰高品质图像,操作智能,模式多样可灵活选择,即使在暗光环境下也可助您捕捉清晰影像.
NFC近场通信
具备NFC读写功能,支持ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等协议标准,可用于近距离设备间的通信和数据传输,安全性高,连接稳定快速,功耗低,同时可选高频数据采集功能,能够满足用户认证、电子支付等领域的应用.
无线传输,极速顺畅,超乎想象
支持更快的4G全网通.双频WIFI(+5G)、低功耗蓝牙等多种无线连接方式,性能强劲,瞬时连接,稳定流畅,不受地域环境的-,让您随时随地享受高品质网络通信与极速数据传输,更高效便捷地开展工作.
屏幕设计全新升级
寸IPS高清显示屏,1920*1080分辨率,配备康宁大猩猩玻璃,卓越抗损伤性能.轻便机身,握感舒适,耐磨工程材质.
工业级防护性能
IP65高防护等级防尘防水,米抗跌落,依然稳定运行.-20度至50度正常作业,极端环境,应对自如.
电力持久,强劲续航
标配5000mAh高密度可充电锂聚合物电池,并支持强悍的闪充技术,在工作间隙可快速补充电量,全天候高强度持续工作.
IVY-7500uhf超高频RFID手持终端参数:
物理参数 | |
整机尺寸 | x x mm |
整机重量 | < 321 g (取决于模块配置) |
显示屏 | 英寸,IPS FHD 1920 x 1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池5000 mAh 待机时间>350小时 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展插槽 | 1个SIM卡槽,一个卡槽SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳机 |
音频 | 扬声器,2个麦克风 |
键盘 | 主键盘4个,电源键1个,扫描键2个,多功能键1个 |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器,振动马达 |
性能参数 | |
CPU | Cortex-A53 (四核)/ Cortex-A53 (八核) |
RAM+ROM | 2GB + 16GB(四核)/ 3GB + 32GB(八核) |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android (四核)/ Android (八核);支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
SDK | 成为终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20 °C至50 °C |
储存温度 | -40 °C至70 °C |
环境湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC 滚动规格 |
防护等级 | IP65,达到IEC密封标准 |
静电放电 | ±15 KV空气放电,±6 KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | 四核:支持 a/b/g/n协议, (/5G双频),内置天线; 八核:支持 a/b/g/n/ac协议(/5G双频);内置天线 |
WWAN | 四核 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 八核 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
蓝牙 | 四核:Bluetooth ,BLE 八核:Bluetooth +EDR,+HS,+HS |
GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,内置天线,支持AGPS |
NFC | |
工作频率 | MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 2-4 cm |
RFID超高频 | |
中国频率 | 920—925 MHz |
美国频率 | 902—928 MHz |
欧洲频率 | 865—868 MHz (ETSI EN 302 208) |
-频率 | -多国频率标准 (可定制) |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 圆极化天线(1dBi) |
功率 | 1 W(支持+19 dBm~+30 dBm调节) |
读卡距离 | 可达3米(与实际环境有关) |
摄像头 | |
前置摄像头 | 500万像素彩色摄像头 *此功能为选配 |
后置摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
条码采集 | |
一维扫描引擎(四核) | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等. |
二维扫描引擎(四核) | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
二维扫描引擎(八核) | Zebra: SE4710 / SE2707 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, R code, Micro R code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等. |
注 | *此功能为选配 |
虹膜识别 | |
识别时间 | < 150 ms |
工作距离 | 20-40 cm |
FAR | 1/ |
注 | 协议标准:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
注2 | *此功能为选配 |