所在地:北京
产品详情
依据标准 | |
容量试验范围 | ~10uF 电容器 |
被试电容器额定电压 | 不超过AC800V |
直流试验电压 | 100~1500V,连续可调 精度±2%FS,稳压精度±2%FS |
充电时间 | ~秒 |
充电电阻 | 调节范围 1~99999Ω,精度约1%,最小变化为1Ω,控制充电峰值电流不超过1A |
放电时间 | ~秒 |
放电电阻 | 采用大功率无感电阻放电,~999Ω可选 dv/dt将按Imax=C*dv/dt=10uF*100V/uS=1000A折算 |
试验波形 | 用户自行配置高压探头+数字示波器采集观测 |
试验次数 | 1~99999次 运行次数到自动停机,该次数可以停电保持 |
工作电源 | 单相AC220V/50Hz/3KVA |
台式整机尺寸 | 宽800深800高1800标准机箱,重量约300Kg |
箱体结构 | 铝合金+铁板喷涂 |
发布时间:2022-05-16 16:25 点击:65