所在地:上海
产品详情
产品介绍船用活塞式压缩机(风冷式)
排气压力(MPa) | 级数 | 转速(50Hz) | 转速 | 容积流量(m3/h) | 轴功率 | 电机功率(kW) | 冷却空气需要量(L/min) | 外形尺寸 | |
WP18L | 2 | 970 | 12 | 3 | 12 | 884×640×534 | |||
1150 | 4 | 14 | |||||||
1450 | 18 | 18 | |||||||
1750 | 22 | 22 | |||||||
WP25L | 2 | 970 | 4 | 17 | 884×640×534 | ||||
1150 | 20 | 19 | |||||||
1450 | 25 | ||||||||
1750 | 30 | ||||||||
WP32L | 2 | 970 | 21 | 930×640×534 | |||||
1150 | 25 | 25 | |||||||
1450 | 31 | ||||||||
1750 | 38 | 11 | 39 |
发布时间:2023-07-20 09:41 点击:136