所在地:江苏南京市
产品详情
单位名称:南京弘图仪器有限公司
网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询
DL-501参数
材料 | 型号 | 长度 | 线膨胀系数 |
精*铟钢尺 | BIS30A | 3m | ±/℃ |
普通铟钢尺 | BIS20 | 2m | 1ppm/℃ |
BIS30 | 3m | 1ppm/℃ | |
材料 | 型号 | 长度 | 背面刻划 |
玻璃钢 | BGS40 | 4m | 公制 |
BGS50 | 5m | 公制 |
DL-501技术参数 | |||
DL-501 | DL-501标准型 | ||
望远镜 | 物镜孔径:45mm,放大倍32x | ||
分辨率:3&uot;,视距:,视场角:1°20' | |||
自动调焦 | 方式 | 距离比对测量 | - |
调焦对象 | RAB编码尺 | - | |
测程 | ~100m | - | |
调焦时间 | ~ | - | |
AF/MF 模式 | 自动转换(MF模式为主) | - | |
放大倍率: | - | ||
补偿器 | |||
类型 | 磁阻尼系统摆式补偿器 | ||
补偿范围 | ≥12' | ||
补偿精度 | ±&uot; | ||
倾斜*限提示 | 传感器 | 双轴液体倾斜传感器 | |
功能 | 信息提示/声响提示/ 倾角达±' 无法测量 | ||
距离测量 | |||
测量精度 | BIS30A铟钢尺 | - | |
BIS20/30铟钢尺 | - | ||
BGS铟钢尺 | |||
人工读数 | (采用BGS玻璃铟钢尺) | ||
测距精度 | D≤10m | ≤±10mm | |
10m<D≤50m | ≤±% x D | ||
50m<D≤100m | ≤±% x D |
发布时间:2024-10-12 19:58 点击:34