发布者认证信息(营业执照和身份证)未完善,请登录后完善信息登录
昆山厂家进口X型星型密封圈新产品厂家_昆山弘兴昌电子有限公司
昆山厂家进口X型星型密封圈新产品厂家

昆山厂家进口X型星型密封圈新产品厂家

产品单价:面议 品牌: 弘兴昌

最小起订:暂未填写

供货总量:暂未填写

发货期限:付款后 3 天内发货

有效期至:长期有效

规格 : 电议

昆山弘兴昌电子有限公司
未认证 谨防假冒!

产品详情


进口X型星型密封圈
丁腈橡胶(NBR)-具良好的抗油、抗水、抗溶剂及抗高压油的特性,具良好的压缩歪,抗磨 及伸长力。
三元乙丙橡胶(EPDM)-耐热150度,耐化学性,耐腐蚀X型密封圈,不耐油。
硅胶材质(SIL)-耐热250度,耐油一般,不耐磨。
氟胶(FKM))-耐热240度,耐油性好、耐磨、耐高压、耐化学性。
聚氨脂(PU)-耐热120度,耐油、耐磨损。
氯丁橡胶(CR)-耐热120度,耐油,耐低温性好,抗臭氧。
三、星型密封圈美国标准 AS568 A
编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62
AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62
AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53
AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53
AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53
AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53
AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53
AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53
AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53
AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53
日本标准 JIS B 2401
编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1
中国标准 GB 3452.1-82
编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55
联系人:张小姐
电话:0512-36826955
传真:0512-36826956
手机:18068095051 18068085052 13584956148
QQ:1135623196
地址:昆山市长江南路1128号
发布时间:2017-06-01 14:13  点击:32

所在地:江苏苏州市

相关分类