所在地:上海
产品详情
昭和金属软接主要用途:
在泵或压缩机与阀门、仪器仪表等构成的管系中,常因振动损坏仪器仪表等关键部件,影响系统的正常工作,甚至引起管系共振,破坏管系及设备;且振动产生严重的嗓音污染,我公司研制开发出的泵连软管,可有效吸收管系振动,减少嗓音。已广泛应用于钢厂水处理车间、石油化工码头、炼油厂、造船厂、高层建筑等。
昭和金属软接技术参数:
在泵或压缩机与阀门、仪器仪表等构成的管系中,常因振动损坏仪器仪表等关键部件,影响系统的正常工作,甚至引起管系共振,破坏管系及设备;且振动产生严重的嗓音污染,我公司研制开发出的泵连软管,可有效吸收管系振动,减少嗓音。已广泛应用于钢厂水处理车间、石油化工码头、炼油厂、造船厂、高层建筑等。
昭和金属软接技术参数:
DN | 最大横向移量Y(mm)Max Lateral Deflection | |||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
金属软管全长(mm)Nominal Length | ||||||||
40 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
50 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
65 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
80 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
100 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
125 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | |
150 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | |||
200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
250 | 1300 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
300 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
350 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
400 | 1700 | 2100 | 2500 | 2800 | 3100 | 3300 | 3600 | 3800 |
450 | ||||||||
500 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 4000 |
600 | 1900 | 2400 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 |
700 | 2100 | 2800 | 3000 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 |
1、不锈钢软管节距之间灵活;
2、不锈钢软管有较好的伸缩性,无阻塞和僵硬;
3、不锈钢软管重量轻、口径一致性好;
4、不锈钢软管柔软性、重复弯曲性、挠性好;
5、不锈钢软管耐腐蚀性、耐高温性好;
6、不锈钢软管防鼠咬、耐磨损好,防止内部电线受到磨损;
7、不锈钢软管耐弯折、抗拉性能、抗侧压性强;
8、不锈钢软管柔软顺滑、易于穿线安装定位;
发布时间:2017-06-08 16:41 点击:64