发布者认证信息(营业执照和身份证)未完善,请登录后完善信息登录
3.5寸TFT彩屏液晶显示模块带驱动板_深圳市乾思迪电子科技有限公司
3.5寸TFT彩屏液晶显示模块带驱动板

3.5寸TFT彩屏液晶显示模块带驱动板

产品单价:面议

最小起订:暂未填写

供货总量:暂未填写

发货期限:付款后 3 天内发货

有效期至:长期有效

深圳市乾思迪电子科技有限公司
未认证 谨防假冒!

产品详情

英寸 型号 外形尺寸 显示尺寸 显示像素 产品描述 图片 说明
2.8" T028S01 78.2*52 57.6*43.2 240RGB*320 TTL232/RS232
3.5" T035S01 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035P08 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG MCU-8BIT
4.3" T043S01 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
4.3" T043P08 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050S01 122.0*79.1 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050S02-800480 122.0*79.1 108.88*62.8 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050P08 122.0*79.1 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056S01 145.0*110.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056A 160.0*109.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
6.2" T062S01A 176.0*95.0 139.5*79.3 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
7.0" T070S01A 185.0*108.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
8.0" T080S01A 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
9.0" T090S01A 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
10.1 T101S01A 256.0*162.0 225.4*127.8 1024RGB*600 产品描述 JPG TTL232/RS232
TFT彩屏模块具有以下特点:
◆接口方式可选:
并口(普通51系列单片机低速8位或16位接口)
串口(TTL/CMOS或RS232/485电平工作)
USB(支持高速下载图片)
◆显示屏亮度可软件调节
◆显示效果可选:256色,65K色,16.7M色
◆可选择带触摸屏(含TP驱动)或不带
◆工作电压可选:3.3V或5.0V
◆存储空间可扩展(最大扩展到1GB)
◆可带多种字库(ASCLL、GBK、GB2312)
◆均可根据要求定制特殊功能及软件开发
◆均可根据要求开发上位机软件
◆均可根据要求设计开发显示界面
◆产品均可基于图形界面操作,可实现双图层
发布时间:2017-08-04 08:38  点击:42

所在地:广东深圳市

相关分类