所在地:广东佛山市
产品详情
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.2 | |||
吸水率 | 23℃,24hrs | ASTM D570 | 0.15 | % | ||
成型收缩率 | 平行方向 | 0.5 | % | |||
垂直方向 | 0.7 | % | ||||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 60.8 | MPa | ||
拉伸长度 | ASTM D638 | 100 | % | |||
弯曲强度 | ASTM D790 | 88.2 | MPa | |||
弯曲模量 | ASTM D790 | 2.3 | Gpa | |||
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D256 | 880 | J/M | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R | |||
电气性能 | 介电常数 | 106Hz | ASTM D150 | 25.2 | PF/M | |
介电损耗正切 | 106Hz | ASTM D150 | 0.0092 | |||
耐电压 | ASTM D149 | 16 | KV/mm | |||
热性能 | 负荷弯曲温度 | - | 4.6kgf/cm3 | ASTM D648 | 145 | ℃ |
- | 18.6kgf/cm3 | ASTM D648 | 135 | ℃ | ||
线膨胀系数 | 5.6 | 10-5*k-1 | ||||
燃烧性 | UL94 | V-2 |
发布时间:2017-09-05 17:23 点击:21