所在地:浙江宁波市
产品详情
| 诊断频率范围 | 10Hz~1KHz (Lo)状态 | |
| 中心频率约32KHz (Hi)状态 | ||
| 有效显示范围 | 振动加速度平均值(Hi AVE) | 0.0~199.9 mm/s |
| 振动加速度平均值(Hi AVE) | 0.00~19.99 | |
| 振动加速度峰值(Hi PEAK) | 0.0~199.9 | |
| 测量精度 | ±5%±2个字(Lo RMS) | |
| ±20%±2个字(Hi AVE) | ||
| 显示方式 | 三位半液晶数字显示 | |
| 电源 | 9V叠层电池1节,可连续使用25小时 | |
| 保持特性 | 测量值自动保持,延时自动关机 | |
| 体积 | 190mm×75mm×32mm | |
| 重量 |
240g |
|
发布时间:2017-06-05 10:15 点击:44