所在地:广东深圳市
产品详情
核心管控要求:
1. 禁止引用水源污染: 任何人在经营过程中不得有意排放或释放加州所知的致癌性或有生殖毒性的物质进入水源或投放到可能污染水源的土地上或土地中.
2. 警示要求: 某一种化学物质被列入管控清单后,制造商和经销商须在12个月内完成警告的执行,在20个月内终止化学物质排放至饮用水源头.此日期过后,政府或个人执法者,包括代表公众利益的个人或组织,可对违反法规者提起诉讼.警示要求必须"清晰并合理",可以采用多种形式.
3. 有害物质限量要求: 加州65法案管控清单本身并未对物质设定限值,产品中有害物质的管控限值,参考已有的针对此类产品的诉讼案或协议,这些文件中,可能会达成针对某类产品中某些物质的限值要求以及测试方法.
4. 企业在进行加州65管控时,首先应比对已有的此类产品的诉讼案中确定的物质管控要求,然后参考此管控来调查产品中的有害物质.
产品/ 材料 | 标准要求 | |
带焊接部件的铜容器 | 铅:200 ppm | |
pvc电线电缆外皮(产品内部的电线电缆及-不经常被接触到的除外) | 要求: 1电线电缆的外层没有有意加入铅, 2电线电缆的外层的铅含量≦300 ppm | |
化妆品 | 铅≦0.35 ppm(唇膏和唇彩) 铅≦0.5 ppm(其它化妆品) | |
自行车聚氯乙烯PVC材料 | 不得有意添加铅且: 把手和缆线: 铅≦ 300 ppm (轮直径>20英寸) 铅≦ 30 ppm (轮直径≦20英寸) 所有-聚氯乙烯元件:铅≦ 300 ppm | |
铝制炊具 | 铅> 6 ppb(要求至少随机取样6个进行测试)时需加警告标识 | |
软体的食品容器与饮料容器 | 铅≦ 200 ppm(内层) 铅≦ 600 ppm(外层) | |
聚氯乙烯PVC/ 氯丁橡胶和/或其它塑料衣物 | 铅≦ 30 ppm | |
带有外部装饰的玻璃或陶瓷产品 | 儿童产品 | 外部装饰(包括边缘区) 铅≦ 0.06 镉≦0.48% |
食品/ 饮料用玻璃陶瓷器皿 | 装饰延伸到边缘:铅≦200ppm 镉≦800ppm(对于陶瓷制品同时要符合美国材料测试标准对铅镉溶出的要求) 装饰未延伸到边缘:铅≦600ppm 镉≦4800ppm | |
非食品/ 饮料用的玻璃陶瓷产品 | 外部铅镉擦拭测试、装饰物铅≦600ppm 镉≦4800ppm、所有表面铅镉擦拭(对于陶瓷制品可选择进行铅镉全浸泡测试)三者选一 | |
运动产品及砝码中的聚氯乙烯PVC或氯丁橡胶涂层 | 铅≦200ppm | |
珠宝首饰 | 铅含量要求取决于其材质成分和种类表 |
发布时间:2019-10-21 19:05 点击:133